Blok historyczny RKS Ursus
W tym miejscu powstaje całkiem nowy blok historyczny poświęcony sławnym postaciom RKS-u oraz wydarzeniom, o których trzeba pamiętać.
Historyczna Tabela Ligowa RKS Ursus
Sezon | Drużyna | Liga | Pozycja w tabeli | Mecze | Punkty | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki Strzelone | Bramki Stracone | Bilans | KOMENTARZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | KS Ursus Warszawa | 4 liga mazowiecka | 9. / 18. | 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 22 | 19 | 3 | sezon trwa (stan na 14.10.2024) |
2023/2024 | KS Ursus Warszawa | 4 liga mazowiecka | 7. / 18. | 34 | 60 | 18 | 6 | 10 | 61 | 47 | 14 | |
2022/2023 | KS Ursus Warszawa | 3 liga grupa 1 | 18. / 18. | 34 | 25 | 5 | 10 | 19 | 42 | 72 | -30 | spadek do IV ligi |
2021/2022 | KS Ursus Warszawa | 3 liga grupa 1 | 8. / 19. | 36 | 53 | 15 | 8 | 13 | 53 | 63 | -10 | |
2020/2021 | KS Ursus Warszawa | 3 liga grupa 1 | 10. / 22. | 34 | 52 | 15 | 7 | 12 | 53 | 45 | 8 | inna formuła rozgrywek |
2019/2020 | KS Ursus Warszawa | 3 liga grupa 1 | 15. / 19. | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 17 | 21 | -4 | sezon skrócony przez lockdown |
2018/2019 | KS Ursus Warszawa | 3 liga grupa 1 | 13. / 18. | 34 | 39 | 10 | 9 | 15 | 51 | 60 | -9 | |
2017/2018 | KS Ursus Warszawa | 3 liga grupa 1 | 7. / 18. | 34 | 53 | 15 | 8 | 11 | 51 | 46 | 5 | |
2016/2017 | KS Ursus Warszawa | 3 liga grupa 1 | 13. / 18. | 34 | 42 | 12 | 6 | 16 | 43 | 44 | -1 | |
2015/2016 | KS Ursus Warszawa | 3 liga grupa łodźko-mazowiecka | 2. / 18. | 34 | 65 | 19 | 8 | 7 | 56 | 26 | 30 | |
2014/2015 | KS Ursus Warszawa | 3 liga grupa łodźko-mazowiecka | 2. / 18. | 34 | 58 | 16 | 10 | 8 | 51 | 27 | 24 | |
2013/2014 | KS Ursus Warszawa | 3 liga grupa łodźko-mazowiecka | 1. / 20. | 38 | 75 | 22 | 9 | 7 | 60 | 28 | 32 | przegrany finał baraży z Kotwicą Kołobrzeg wynikiem 2-5 w dwumeczu |
2012/2013 | KS Ursus Warszawa | 3 liga grupa łodźko-mazowiecka | 3. / 16. | 30 | 51 | 14 | 9 | 7 | 43 | 34 | 9 | |
2011/2012 | KS Ursus Warszawa | 3 liga grupa łodźko-mazowiecka | 8. / 16. | 30 | 43 | 12 | 7 | 11 | 46 | 35 | 11 | |
2010/2011 | KS Ursus Warszawa | 3 liga grupa łodźko-mazowiecka | 12. / 16. | 30 | 32 | 9 | 5 | 16 | 28 | 39 | -11 | |
2009/2010 | KS Ursus Warszawa | 4 liga mazowiecka (Północ) | 1. / 16. | 30 | 71 | 23 | 2 | 5 | 86 | 21 | 65 | awans do III ligi |
2008/2009 | KS Ursus Warszawa | 4 liga mazowiecka (Południe) | 4. / 17. | 32 | 66 | 21 | 3 | 8 | 67 | 35 | 32 | |
2007/2008 | KS Ursus Warszawa | 4 liga mazowiecka | 17. / 18. | 34 | 30 | 8 | 6 | 20 | 27 | 56 | -29 | reforma rozgrywek (nowa IV liga) |
2006/2007 | KS Ursus Warszawa | 4 liga mazowiecka | 16. / 18. | 34 | 33 | 8 | 9 | 17 | 33 | 46 | -13 | utrzymanie zapewniło wycofanie się Legii II Warszawa z rozgrywek |
2005/2006 | KS Ursus Warszawa | 5 liga mazowiecka (Północ) | 2. / 16. | 30 | 62 | 19 | 5 | 6 | 75 | 33 | 42 | awans do IV ligi |
2004/2005 | KS Ursus Warszawa | 5 liga mazowiecka (Północ) | 8. / 15. | 28 | 35 | 9 | 8 | 11 | 51 | 52 | -1 | |
2003/2004 | RKS Ursus Warszawa | 4 liga mazowiecka | 18. / 18. | 34 | 27 | 6 | 9 | 19 | 37 | 69 | -32 | spadek do V ligi |
2002/2003 | RKS Ursus Warszawa | 4 liga mazowiecka | 11. / 18. | 34 | 46 | 12 | 10 | 12 | 55 | 54 | 1 | |
2001/2002 | RKS Ursus Warszawa | 4 liga mazowiecka (Południe) | 2. / 16. | 30 | 64 | 20 | 4 | 6 | 59 | 32 | 27 | |
2000/2001 | RKS Ursus Warszawa | 4 liga Warszawa - grupa 1 | 8. / 17. | 32 | 46 | 13 | 7 | 12 | 54 | 40 | 14 | |
1999/2000 | RKS Ursus Warszawa | 4 liga grupa 1 | 11. / 17. | 32 | 31 | 9 | 4 | 19 | 36 | 72 | -36 | |
1998/1999 | RKS Ursus Warszawa | 3 liga - grupa warszawsko - gdańska | 15. / 18. | 34 | 37 | 10 | 7 | 17 | 48 | 66 | -18 | spadek do IV ligi |
1997/1998 | RKS Ursus Warszawa | 3 liga - grupa warszawsko - mazurska | 2. / 18. | 34 | 67 | 21 | 4 | 9 | 63 | 35 | 28 | |
1996/1997 | RKS Ursus Warszawa | 3 liga - grupa warszawsko - mazurska | 5. / 16. | 30 | 50 | 14 | 8 | 8 | 38 | 27 | 11 | |
1995/1996 | RKS Ursus Warszawa | 3 liga - grupa warszawsko - mazurska | 5. / 16. | 30 | 47 | 14 | 5 | 11 | 57 | 20 | 37 | |
1994/1995 | RKS Ursus Warszawa | 3 liga - grupa warszawsko - mazurska | 7. / 16. | 30 | 39 | 10 | 9 | 11 | 46 | 45 | 1 | |
1993/1994 | RKS Ursus Warszawa | 3 liga - grupa warszawsko - mazurska | 7. / 16. | 30 | 43 | 12 | 7 | 11 | 35 | 40 | -5 | |
1992/1993 | RKS Ursus Warszawa | 3 liga - grupa warszawsko - mazurska | 4. / 16. | 30 | 49 | 13 | 10 | 7 | 47 | 39 | 8 | |
1991/1992 | RKS Ursus Warszawa | 3 liga - grupa warszawsko - mazurska | 9. / 16. | 30 | 38 | 8 | 14 | 8 | 34 | 33 | 1 | |
1990/1991 | RKS Ursus Warszawa | 3 liga - grupa warszawsko - mazurska | 3. / 14. | 26 | 51 | 14 | 9 | 3 | 48 | 16 | 32 | przegrany finał baraży z Olimpią Elbląg wynikiem 1-2 w dwumeczu |
1989/1990 | RKS Ursus Warszawa | 3 liga - grupa 2 | 8. / 19. | 36 | 48 | 12 | 12 | 12 | 46 | 35 | 11 | |
1988/1989 | RKS Ursus Warszawa | 3 liga - grupa 3 | 3. / 13. | 24 | 42 | 12 | 6 | 6 | 34 | 20 | 14 | |
1987/1988 | RKS Ursus Warszawa | 3 liga - grupa 3 (Warszawa) | 4. / 14. | 26 | 40 | 12 | 4 | 10 | 44 | 33 | 11 | |
1986/1987 | RKS Ursus Warszawa | 3 liga - grupa 3 (Warszawa) | 9. / 14. | 26 | 36 | 10 | 6 | 10 | 39 | 27 | 12 | |
1985/1986 | RKS Ursus Warszawa | 2 liga - grupa Wschód | 14. / 16. | 30 | 29 | 7 | 8 | 15 | 25 | 36 | -11 | spadek do III ligi |
1984/1985 | RKS Ursus Warszawa | 3 liga - grupa 4 (Łódź) | 1. / 16. | 30 | 71 | 22 | 5 | 3 | 58 | 15 | 43 | awans do II ligi |
1983/1984 | RKS Ursus Warszawa | 3 liga - grupa 4 (Łódź) | 2. / 16. | 30 | 56 | 16 | 8 | 6 | 55 | 30 | 25 | |
1982/1983 | RKS Ursus Warszawa | 3 liga - grupa 7 (Lublin) | 5. / 14. | 26 | 39 | 10 | 9 | 7 | 35 | 24 | 11 | |
1981/1982 | RKS Ursus Warszawa | 3 liga - grupa 2 (Warszawa) | 3. / 14. | 26 | 52 | 15 | 7 | 4 | 34 | 17 | 17 | |
1980/1981 | RKS Ursus Warszawa | 2 liga - grupa Wschód | 13. / 16. | 30 | 35 | 10 | 5 | 15 | 32 | 45 | -13 | spadek do III ligi |
1979/1980 | RKS Ursus Warszawa | 2 liga - grupa Wschód | 10. / 16. | 30 | 36 | 9 | 9 | 12 | 30 | 38 | -8 | |
1978/1979 | RKS Ursus Warszawa | 2 liga - grupa Wschód | 5. / 16. | 30 | 46 | 15 | 1 | 14 | 40 | 37 | 3 | |
1977/1978 | RKS Ursus Warszawa | 3 liga - grupa 2 | 1. / 14. | 26 | 53 | 15 | 8 | 3 | 47 | 14 | 33 | awans do II ligi |
1976/1977 | RKS Ursus Warszawa | 2 liga - grupa Północ | 13. / 16. | 30 | 32 | 8 | 8 | 14 | 29 | 32 | -3 | spadek do III ligi |
1975/1976 | RKS Ursus Warszawa | 2 liga - grupa Północ | 11. / 16. | 30 | 38 | 10 | 8 | 12 | 31 | 31 | 0 | |
1974/1975 | RKS Ursus Warszawa | 2 liga - grupa Północ | 11. / 16. | 30 | 37 | 8 | 13 | 9 | 22 | 29 | -7 | |
1973/1974 | RKS Ursus Warszawa | 2 liga - grupa Północ | 5. / 16. | 30 | 41 | 11 | 8 | 11 | 27 | 28 | -1 | |
1972/1973 | RKS Ursus Warszawa | 3 liga - klasa międzywojewódzka | 4. / 16. | 30 | 53 | 14 | 11 | 5 | 31 | 21 | 10 | wygrane baraże o II ligę ze Spartą Zabrze wynikiem 3-0 w dwumeczu |
1971/1972 | RKS Ursus Warszawa | 3 liga - klasa międzywojewódzka (grupa 3) | 3. / 16. | 30 | 52 | 15 | 7 | 8 | 59 | 31 | 28 | |
1970/1971 | RKS Ursus Warszawa | 3 liga - klasa międzywojewódzka (grupa 3) | 4. / 16. | 30 | 49 | 12 | 13 | 5 | 35 | 20 | 15 | |
1969/1970 | RKS Ursus Warszawa | 3 liga - klasa międzywojewódzka (grupa 3) | 10. / 17. | 32 | 43 | 13 | 4 | 15 | 33 | 48 | -15 | |
1968/1969 | RKS Ursus Warszawa | 3 liga - klasa międzywojewódzka (Warszawa) | 10. / 16. | 30 | 40 | 11 | 7 | 12 | 36 | 48 | -12 | |
1967/1968 | RKS Ursus Warszawa | 4 liga - klasa okręgowa (Warszawa) | 1. / 14. | 26 | 52 | 16 | 4 | 6 | 54 | 22 | 32 | awans do III ligi |
1966/1967 | RKS Ursus Warszawa | 4 liga - klasa okręgowa (Warszawa) | 3. / 14. | 26 | 44 | 13 | 5 | 8 | 37 | 23 | 14 | |
1965/1966 | RKS Ursus Warszawa | 4 liga - klasa A (Warszawa - grupa 2) | 5. / 14. | 26 | 44 | 12 | 8 | 6 | 49 | 28 | 21 | awans do Klasy Okręgowej po barażach (Bzura Chodaków 4:3, Elektryczność Warszawa 2:3, Mazowsze Grójec 2:0) |
1964/1965 | RKS Ursus Warszawa | 4 liga - klasa A (Warszawa - grupa 2) | 6. / 12. | 22 | 30 | 8 | 6 | 8 | 33 | 37 | -4 | |
1963/1964 | RKS Ursus Warszawa | 4 liga - klasa A (Warszawa - grupa 2) | 7. / 14. | 26 | 37 | 10 | 7 | 9 | 41 | 49 | -8 | |
1962/1963 | RKS Ursus Warszawa | 4 liga - klasa A (Warszawa - grupa 2) | 4. / 13. | 24 | 39 | 11 | 6 | 7 | 60 | 44 | 16 | |
1961/1962 | RKS Ursus Warszawa | 4 liga - klasa A (Warszawa - grupa 2) | 9. / 12. | 22 | 26 | 7 | 5 | 10 | 42 | 55 | -13 | |
1960/1961 | RKS Ursus Warszawa | 4 liga - klasa A (Warszawa - grupa 2) | 4. / 12. | 22 | 32 | 9 | 5 | 8 | 45 | 39 | 6 | |
1960 | RKS Ursus Warszawa | 4 liga - klasa A (Warszawa - grupa 1) | 4. / 12. | 22 | 35 | 10 | 5 | 7 | 35 | 31 | 4 | |
1959 | RKS Ursus Warszawa | 4 liga - klasa A (Warszawa - grupa 2) | 2. / 12. | 22 | 42 | 13 | 3 | 6 | 68 | 33 | 35 | |
1958 | RKS Ursus Warszawa | 5 liga - klasa B (Warszawa - województwo - grupa 3) | 1. / 8. | 14 | 39 | 13 | 0 | 1 | 48 | 9 | 39 | awans do IV ligi |
1957 | RKS Ursus Warszawa | 5 liga - klasa B (Warszawa - województwo - grupa 3) | 2. / 12. | 22 | 50 | 16 | 2 | 4 | 80 | 28 | 52 |
Bibliografia:
- 90minut.pl
- Gawkowski Robert, Wiśniewski Jacek, Sportowe dzieje Ursusa, Wyd. I, Warszawa, Ursus, Urząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, 2017, ISBN 978-83-944683-1-6
Galeria RKS Ursus
W tym miejscu będziemy publikować co jakiś czas kilka zdjęć. Rozpoznałeś tu kogoś, napisz do nas na media@ursuswarszawa.com podając numer zdjęcia z galerii, opis oraz przybliżoną datę.
Weź udział w projekcie "Odkrywamy historię RKS Ursus"
Historyczna baza zdjęć RKS Ursus czeka na odkrycie. Jeśli dysponujesz materiałami historycznymi, które moglibyśmy opublikować na naszej stronie - zapraszamy do współpracy.
+48 602 240 583
media@ursuswarszawa.com
Jak możesz pomóc?
1
Masz materiały historyczne dotyczące RKS Ursus
Dysponujesz materiałami historycznymi dotyczącymi RKS Ursus i chciałbyś podzielić się nimi z nami. Chciałbyś aby te materiały na zawsze pozostały na naszej stronie i przypominały o osobach i wydarzeniach związanych z naszym Klubem
2
Chcesz poświęcić Swój czas
Dysponujesz czasem i chciałbyś pomóc nam zbudować rzetelny katalog postaci i wydarzeń związanych z RKS Ursus. Możesz poświęcić kilka godzin w tygodniu na pracę online jako redaktor/wolontariusz serwisu historycznego.
3
Chcesz wesprzeć finansowo blok historyczny RKS Ursus
Spodobał Ci się nasz projekt ale nie masz czasu aby nam pomagać ani nie dysponujesz materiałami historycznymi, które mogłyby uświetnić nasz projekt. Masz za to środki finansowe, które mogą wesprzeć Klub w tej płaszczyźnie.